Gänsepreisschießen 2018

Drucken

Auch in diesem Jahr fand wieder das Gänsepreisschießen für alle Mitglieder des Schützenverein Wasbüttel statt. Es nahmen 20 Schützen und Schützendamen (zum größten Teil wurde auch nachgekauft) teil. Geschossen wurde vom 9. November bis zum 23. November (Montag / Dienstag / Freitag) in unserem Schützenheim. Die Preisverteilung fand am 23. November direkt nach dem Schießen statt. Es gab einen spannenden Kampf bis zum Ende.

Kirsten Wagner erhielt den Sonderpreis.

Im nächsten Jahr wird das Preisschießen wieder stattfinden --- allerdings etwas verändert. Laßt Euch überraschen.

 1. Platz  Lutz Harke: 9,4 und 13,9 = 23,3

 2. Platz  Marcus Mönch: 13,5 und 10,4 = 23,9

 3. Platz  Mirko Somm: 2,7 und 25,3 = 28

 4. Platz  Ingo Baumann: 15,8 und 12,7 = 28,5

 5. Platz  Helmut Ahrens: 17,4 und 13,6 = 31

 6. Platz  Nils Wagner: 13,2 und 21 = 34,2

 7. Platz  Ines König: 24,2 und 14,3 = 38,5

 8. Platz  Yessica Stock: 18,8 und 26,8 = 45,6

 9. Platz  Luigi De Zan: 21,6 und 24,9 = 46,5

10. Platz Carla Pause: 13,7 und 34,8 = 48,5

11. Platz Axel Stock: 19,5 und 29,3 = 48,8

12. Platz Ina Gastmann: 22,8 und 26,6 = 49,4

13. Platz Detlef Loos: 25,8 und 38,3 = 54,1

14. Platz Monika Stock: 21,4 und 48 = 69,4

15. Platz Rouven Weiss: 26,5 und 49,4 = 75,9

16. Platz Steffen Tesch: 40 und 39 = 79

17. Platz Michael Pause: 50,4 und 45,6 = 96

18. Platz Heidi Kurzbach: 43,5 und 54,4 = 97,9

19. Platz Hans-Jürgen Meyer: 54 und 65 = 119

20. Platz Kirsten Wagner: 40,6 und 80,3 = 120,9

 

 

Design by Joomla 1.6 templates
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok